Heidebrand
| Beloning en voorwaarden | Waarde |
|---|---|
| Gemiddeld aantal Credits | 12332 |
| Benodigde brandweerposten | 19 |
| Natuurbrandbestrijding Uitbreidingen | 5 |
| Personeel getrained met |
18x Handcrew
|
| Point of Interest |
Bos |
| Incident keuze |
Natuurbrandbestrijding |
| Voertuig en personeel vereisten | Waarde |
|---|---|
| Water Benodigd | 46000 |
| Benodigde Tankautospuiten (Terreinvaardig) | 4 |
| Benodigde DA-LA-NB | 1 |
| Benodigde Natuurbrandbestrijding Uitrusting | 1 |
| Benodigde hulpverleningsvoertuigen | 1 |
| Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid | 20 |
| Benodigde OvD-B's | 1 |
| Benodigde HOVD's | 1 |
| HOVD benodigd waarschijnlijkheid | 50 |
| Overige informatie | Waarde |
|---|---|
| Benodigde Personeel |
18x Handcrew
|
| Vervolginzet | Nablussen |
| Verspreidingen | Astma aanval Stankoverlast Benauwdheid Vergiftiging Ademhalingsproblemen Afzetten straat voor brandweer Afzetten straat voor brandweer Persoon heeft rook ingeademd Persoon heeft rook ingeademd |