Natuurbrand (Grip 5)
| Beloning en voorwaarden | Waarde |
|---|---|
| Gemiddeld aantal Credits | 66132 |
| Benodigde brandweerposten | 178 |
| Militaire Hangar | 1 |
| Natuurbrandbestrijding Uitbreidingen | 9 |
| Benodigde aantal politiebureaus | 9 |
| Benodigd aantal Hoofdbureau's | 1 |
| Personeel getrained met |
18x Handcrew
|
| Point of Interest |
Bos |
| Incident keuze |
Natuurbrandbestrijding |
| Voertuig en personeel vereisten | Waarde |
|---|---|
| Water Benodigd | 230000 |
| Benodigde hulpverleningsvoertuigen | 2 |
| Benodigde slangenwagens | 8 |
| Benodigde Adembeschermingsvoertuigen | 2 |
| Benodigde Verkenningseenheden | 3 |
| Benodigde Voorlichters | 1 |
| Benodigde OvD-B's | 3 |
| Benodigde HOVD's | 2 |
| Benodigde Commandowagen | 1 |
| Benodigde Tankautospuiten (Terreinvaardig) | 10 |
| Benodigde DA-LA-NB | 1 |
| Benodigde FBO-Heli | 1 |
| Benodigde Natuurbrandbestrijding Uitrusting | 1 |
| Benodigde noodhulpeenheden | 8 |
| Benodigde Officiers van Dienst Politie | 1 |
| Benodigde tankautospuiten | 1 |
| Overige informatie | Waarde |
|---|---|
| Benodigde Personeel |
18x Handcrew
|
| Vervolginzet | Nablussen |
| Verspreidingen | Astma aanval Stankoverlast Benauwdheid Vergiftiging Ademhalingsproblemen Afzetten straat voor brandweer Afzetten straat voor brandweer Persoon heeft rook ingeademd Persoon heeft rook ingeademd |
| Missievariaties | Natuurbrand (Grip 5) |